|
業務名 | 有明地区流量監視型施設現状分析調査業務委託 | 入札執行日 | 平成29年5月19日 13時30分 |
業務場所 | 島原市 有明町 | 入札場所 | 下折橋町集合避難施設2号棟 会議室1 |
事業担当 | 水道課 |
称号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回入札 | 第2回入札 | 協議(見積) | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)オキローボ長崎営業所 | 長崎県諫早市高来町小船津83-5 | 鶴田 圭一 | \4,400,000- | |||
(株)コスモリサーチ | 福岡県福岡市博多区春町2丁目8ー9 | 築山 邦弘 | \4,330,000- | |||
(株)西日本水道センター九州支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4−2−10−8F | 金満 芳幸 | \4,380,000- | |||
(株)日本スイコー | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目38番10号 | 古野 正也 | \4,400,000- | |||
フジ地中情報(株)九州支店 | 福岡県福岡市博多区那珂5-3-13 | 栗原 俊夫 | \4,000,000- | 落札 | ||
メディアシステム(株) | 長崎県長崎市岡町7番6-101 | 古賀 辰典 | \4,380,000- | |||
陥イフライン | 長崎県長崎市小江原3丁目23番1号 | 古賀 一典 | \4,350,000- |
この情報に関するお問い合わせは | |
総務部 契約管財グループ
契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-63-1355 |