|
●業務委託 令和2年4月21日分 入札結果 |
工事名 | 入札方式 | 事業担当 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
入札結果 |
---|---|---|---|---|---|
有明学校給食センター貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | (有)長崎浄設 | 65,000 | 入札結果 |
本庁舎貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | (有)長崎浄設 | 70,000 | 入札結果 |
有明庁舎貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | 星野管工設備(株)島原支店 | 74,000 | 入札結果 |
有明農林漁業体験実習施設貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 産業部産業政策課 | 大和工業(株) | 170,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)中村防災 | 180,000 | 入札結果 |
中学校貯水槽水質検査清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 扶桑建物管理(有) | 380,000 | 入札結果 |
小学校貯水槽水質検査清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 大和工業(株) | 480,000 | 入札結果 |
有明学校給食センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 190,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)西日本衛生舎 島原営業所 | 210,000 | 入札結果 |
中学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 300,000 | 入札結果 |
有明庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | (有)有明清掃 | 320,000 | 入札結果 |
スポーツ課施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 400,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 産業部産業政策課 | (有)有明清掃 | 500,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)有明清掃 | 680,000 | 入札結果 |
下折橋町倉庫浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | (有)太田衛生 | 54,000 | 入札結果 |
しまばら観光おもてなし課管理施設浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 産業部しまばら観光おもてなし課 | (有)サトーコーポレーション | 120,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 産業部産業政策課 | (有)太田衛生 | 148,000 | 入札結果 |
保健センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 福祉保健部保険健康課 | (有)サトーコーポレーション | 160,000 | 入札結果 |
スポーツ課施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | 島原衛生(有) | 250,000 | 入札結果 |
しまばら斎場浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | (有)サトーコーポレーション | 240,000 | 入札結果 |
本庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市長公室秘書人事課 | (有)サトーコーポレーション | 280,000 | 入札結果 |
環境課管理公衆便所浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | 島原衛生(有) | 320,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)サトーコーポレーション | 330,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)太田衛生 | 738,000 | 入札結果 |
公園緑地等浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)サトーコーポレーション | 1,530,000 | 入札結果 |
中学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)太田衛生 | 2,200,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 島原衛生(有) | 2,230,000 | 入札結果 |
この情報に関するお問い合わせは | |
総務部 契約管財課 契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-62-8260 |