|
●業務委託 令和 4年 5月19日分 入札結果 |
工事名 | 入札方式 | 事業担当 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
入札結果 |
---|---|---|---|---|---|
中学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)サトーコーポレーション | 2,600,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 島原衛生(有) | 2,230,000 | 入札結果 |
公園緑地等浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)太田衛生 | 1,615,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)サトーコーポレーション | 735,000 | 入札結果 |
本庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | (有)太田衛生 | 315,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)サトーコーポレーション | 340,000 | 入札結果 |
環境課管理公衆便所浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | (有)サトーコーポレーション | 320,000 | 入札結果 |
スポーツ施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)太田衛生 | 260,000 | 入札結果 |
しまばら斎場浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | (有)サトーコーポレーション | 238,000 | 入札結果 |
保健センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 福祉保健部保険健康課 | (有)サトーコーポレーション | 160,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)サトーコーポレーション | 150,000 | 入札結果 |
しまばら観光課管理施設浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 商工観光部しまばら観光課 | (有)太田衛生 | 116,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)西日本衛生舎 島原営業所 | 550,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)有明清掃 | 720,000 | 入札結果 |
スポーツ施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 420,000 | 入札結果 |
中学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)西日本衛生舎 島原営業所 | 320,000 | 入札結果 |
有明庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | (有)有明清掃 | 350,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 230,000 | 入札結果 |
有明学校給食センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 200,000 | 入札結果 |
小学校貯水槽水質検査清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)サンクリーン住吉 島原営業所 | 450,000 | 入札結果 |
中学校貯水槽水質検査清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (株)矢加部商店 | 400,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)中村防災 | 210,000 | 入札結果 |
島原市有明農林漁業体験実習施設貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)サンクリーン住吉 島原営業所 | 70,000 | 入札結果 |
本庁舎貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | (有)長崎浄設 | 70,000 | 入札結果 |
有明庁舎貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | 扶桑建物管理(有) | 74,000 | 入札結果 |
有明学校給食センター貯水槽清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | 扶桑建物管理(有) | 65,000 | 入札結果 |
市民清掃バックホー借上げ | 指名競争入札 | 市民部環境課 | 木之田建設 | 1,129,000 | 入札結果 |
島原市霊丘公園体育館・弓道場建築設備及び防火設備定期報告業務 | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | 本田設計建築事務所 | 1,880,000 | 入札結果 |
島原復興アリーナ建築設備及び防火設備定期報告業務 | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)堀設計総合事務所 | 930,000 | 入札結果 |
本庁舎空調設備保守点検業務(その2) | 指名競争入札 | 総務部総務課 | 西部ガスリビング(株) 長崎営業所 | 2,375,000 | 入札結果 |
この情報に関するお問い合わせは | |
総務部 契約管財課 契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-62-8260 |