|
●業務委託 令和 6年 5月16日分 入札結果 |
工事名 | 入札方式 | 事業担当 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
入札結果 |
---|---|---|---|---|---|
中学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)サトーコーポレーション | 2,630,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)太田衛生 | 2,260,000 | 入札結果 |
公園緑地等浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | 島原衛生(有) | 1,980,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)サトーコーポレーション | 770,000 | 入札結果 |
本庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | (有)サトーコーポレーション | 680,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)太田衛生 | 350,000 | 入札結果 |
環境課管理公衆便所浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | 島原衛生(有) | 350,000 | 入札結果 |
スポーツ施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)サトーコーポレーション | 280,000 | 入札結果 |
しまばら斎場浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | 島原衛生(有) | 260,000 | 入札結果 |
保健センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 福祉保健部保険健康課 | (有)サトーコーポレーション | 170,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その1) | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)太田衛生 | 150,000 | 入札結果 |
しまばら観光課管理施設浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 商工観光部しまばら観光課 | (有)太田衛生 | 120,000 | 入札結果 |
小学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)有明清掃 | 750,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)西日本衛生舎 島原営業所 | 500,000 | 入札結果 |
中学校浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)西日本衛生舎 島原営業所 | 350,000 | 入札結果 |
スポーツ施設浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 430,000 | 入札結果 |
有明庁舎浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | (有)有明清掃 | 360,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽清掃業務(その2) | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 240,000 | 入札結果 |
有明学校給食センター浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | (有)タツエイ環境 島原支店 | 200,000 | 入札結果 |
島原市有明の森フラワー公園浄化槽清掃業務 | 指名競争入札 | 商工観光部商工振興課 | (有)有明清掃 | 200,000 | 入札結果 |
この情報に関するお問い合わせは | |
総務部 契約管財課 契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-62-8260 |