|
●業務委託 令和 7年 4月14日分 入札結果 |
工事名 | 入札方式 | 事業担当 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
入札結果 |
---|---|---|---|---|---|
仁田コミニティ・プラント浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | 島原衛生(有) | 300,000 | 入札結果 |
公営住宅(森岳・白山地区)浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | ミヤケン物流(株) | 500,000 | 入札結果 |
公園緑地等浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | 島内工業 | 380,000 | 入札結果 |
船泊コミニティ・プラント浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)太田衛生 | 375,000 | 入札結果 |
萩が丘住宅浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)長崎浄設 | 68,000 | 入札結果 |
中学校浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 中尾設備サービス | 516,800 | 入札結果 |
小学校浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 千代田通商(株) | 680,000 | 入札結果 |
公営住宅(安中地区)浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | 中尾設備サービス | 450,000 | 入札結果 |
スポーツ施設浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 教育委員会スポーツ課 | (有)長崎浄設 | 480,000 | 入札結果 |
公民館浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 教育委員会社会教育課 | 島原衛生(有) | 390,000 | 入札結果 |
島原港ターミナルビル他1浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)太田衛生 | 425,000 | 入札結果 |
有明学校給食センター浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 教育委員会学校教育課 | (有)太田衛生 | 390,000 | 入札結果 |
公営住宅(有明地区)浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | 島内工業 | 260,000 | 入札結果 |
下宮第1・2団地浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 建設部都市整備課 | (有)サトーコーポレーション | 250,000 | 入札結果 |
本庁舎浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 総務部総務課 | 三信設備(有) | 288,000 | 入札結果 |
有明の森フラワー公園浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 商工観光部商工振興課 | (有)有明清掃 | 204,000 | 入札結果 |
保健センター浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 福祉保健部保険健康課 | 千代田通商(株) | 180,000 | 入札結果 |
農村環境施設浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 農林水産部農林課 | (有)太田衛生 | 120,000 | 入札結果 |
有明庁舎浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 有明支所 | (有)有明清掃 | 120,000 | 入札結果 |
しまばら観光課管理施設浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 商工観光部しまばら観光課 | 島原衛生(有) | 87,000 | 入札結果 |
しまばら斎場浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | 千代田通商(株) | 50,000 | 入札結果 |
環境課管理公衆便所浄化槽保守点検業務 | 指名競争入札 | 市民部環境課 | ミヤケン物流(株) | 66,000 | 入札結果 |
この情報に関するお問い合わせは | |
総務部 契約管財課 契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-62-8260 |