|
| ●建設工事 令和 8年 6月24日分 入札結果 |
| 工事名 | 入札方式 | 事業担当 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
入札結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一小学校照明LED化工事 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (株)第一電設 | 26,040,000 | 入札結果 |
| 第四小学校照明LED化工事 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)金本電設工業 | 26,169,000 | 入札結果 |
| 第三中学校照明LED化工事 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | 三信設備(有) | 20,300,000 | 入札結果 |
| 第五小学校照明LED化工事 | 指名競争入札 | 教育委員会教育総務課 | (有)中田電気商会 | 20,070,000 | 入札結果 |
| 横断B線舗装工事 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (株)洗組 | 6,177,000 | 入札結果 |
| 中地区配水管布設替工事 | 指名競争入札 | 水道課 | 光誠技研 | 8,285,000 | 入札結果 |
| 有明橋橋梁補修工事(その2) | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (株)洗組 | 20,438,000 | 入札結果 |
| 前浜・大道線改良工事 | 指名競争入札 | 建設部道路課 | (有)井上土建工業 | 4,856,000 | 入札結果 |
| 有明福祉センター南側浴場天井改修工事 | 指名競争入札 | 有明支所 | (株)松本工務店 | 3,100,000 | 入札結果 |
| この情報に関するお問い合わせは | |
| 総務部 契約管財課 契約検査班 電話:0957-63-1111(内線263,265) ファックス:0957-62-8260 |