条文目次 | このページを閉じる |
|
職員の区分 | 職務の級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 165,900 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 167,000 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 168,100 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 169,200 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 170,300 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 171,400 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 172,500 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 173,600 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 174,700 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 175,800 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 176,900 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 178,000 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 179,100 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 180,200 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 181,300 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 182,400 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 183,500 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 184,600 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 185,800 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 186,900 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 188,000 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 189,700 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 191,300 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 192,900 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 194,500 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 196,200 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 197,800 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 199,400 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 201,000 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 202,700 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 204,400 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 206,100 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 207,400 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 209,000 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 210,600 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 212,100 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 213,600 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 215,200 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 216,800 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 218,400 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 220,000 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 221,700 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 223,000 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 224,300 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 225,600 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 226,700 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 227,800 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 228,900 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 230,000 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 231,100 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 232,200 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 233,300 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 234,400 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 235,400 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 236,400 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 237,300 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 238,200 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 239,100 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 239,900 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 240,700 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 241,400 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 242,000 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 242,600 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 243,200 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 243,800 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 244,400 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 245,000 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 245,500 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 246,000 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 246,400 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 246,700 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 247,000 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 247,300 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 247,600 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 247,900 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 248,200 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 248,500 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 248,800 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 249,100 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 249,400 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 249,700 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 250,000 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 250,300 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 250,600 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 250,900 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 251,200 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 251,500 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 251,800 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 252,100 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 252,400 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 252,700 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 253,000 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 253,300 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 253,600 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 253,900 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 254,200 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 254,500 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 254,800 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 255,100 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 255,400 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 255,700 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 256,000 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 256,300 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 256,600 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 256,900 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 257,200 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 257,500 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 257,800 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 258,100 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
再任用職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
職員の区分 | 職務の級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 165,900 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |
2 | 167,000 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 168,100 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 169,200 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 170,300 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 171,400 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 172,500 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 173,600 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 174,700 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 175,800 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 176,900 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 178,000 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 179,100 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 180,200 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 181,300 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 182,400 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 183,500 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 184,600 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 185,800 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 186,900 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 188,000 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 189,700 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 191,300 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 192,900 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 194,500 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 196,200 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 197,800 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 199,400 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 201,000 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 202,700 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 204,400 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 206,100 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 207,400 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 209,000 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 210,600 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 212,100 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 213,600 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 215,200 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 216,800 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 218,400 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 220,000 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 221,700 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 223,000 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 224,300 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 225,600 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 226,700 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 227,800 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 228,900 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 230,000 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 231,100 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 232,200 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 233,300 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 234,400 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 235,400 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 236,400 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 237,300 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 238,200 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 239,100 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 239,900 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 240,700 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 241,400 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 242,000 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 242,600 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 243,200 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 243,800 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 244,400 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 245,000 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 245,500 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 246,000 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 246,400 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 246,700 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 247,000 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 247,300 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 247,600 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 247,900 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 248,200 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 248,500 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 248,800 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 249,100 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 249,400 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 249,700 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 250,000 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 250,300 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 250,600 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 250,900 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 251,200 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 251,500 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 251,800 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 252,100 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 252,400 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 252,700 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 253,000 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 253,300 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 253,600 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 253,900 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 254,200 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 254,500 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 254,800 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 255,100 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 255,400 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 255,700 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 256,000 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 256,300 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 256,600 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 256,900 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 257,200 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 257,500 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 257,800 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 258,100 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | |||||||
111 | 304,600 | |||||||
112 | 304,900 | |||||||
113 | 305,100 | |||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
再任用職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
級別基準職務表 | |
職務の級 | 基準となる職務 |
特1級 | 水道整備員の職務 |
1級 | 定型的な業務及び相当の知識又は経験を必要とする業務を行う事務員及び技術員の職務 |
2級 | 1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務 |
3級 | 1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主査の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主任の職務 3 数名の職員を直接指揮監督する水道整備員の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長及び参事の職務 |
職種区分 | 技能労務職 | 一般事務職 |
職種又は職名 | 水道整備員 | 事務補助、一般事務員 |
号給 | 月額 | 月額 |
円 | 円 | |
1 | 165,900 | 183,500 |
2 | 167,000 | 184,600 |
3 | 168,100 | 185,800 |
4 | 169,200 | 186,900 |
5 | 170,300 | 188,000 |
6 | 171,400 | 189,700 |
7 | 172,500 | 191,300 |
8 | 173,600 | 192,900 |
9 | 174,700 | 194,500 |
10 | 175,800 | 196,200 |
11 | 176,900 | 197,800 |
12 | 178,000 | 199,400 |
13 | 179,100 | 201,000 |
14 | 180,200 | 202,700 |
15 | 181,300 | 204,400 |
16 | 182,400 | 206,100 |
17 | 183,500 | 207,400 |
18 | 184,600 | 209,000 |
19 | 185,800 | 210,600 |
20 | 186,900 | 212,100 |
21 | 188,000 | 213,600 |
22 | 189,700 | 215,200 |
23 | 191,300 | 216,800 |
24 | 192,900 | 218,400 |
25 | 194,500 | 220,000 |
26 | 196,200 | 221,700 |
27 | 197,800 | 223,000 |
28 | 199,400 | 224,300 |
29 | 201,000 | 225,600 |
30 | 202,700 | 226,700 |
31 | 204,400 | 227,800 |
32 | 206,100 | 228,900 |
33 | 207,400 | 230,000 |
34 | 209,000 | 231,100 |
35 | 210,600 | 232,200 |
36 | 212,100 | 233,300 |
37 | 213,600 | 234,400 |
38 | 215,200 | 235,400 |
39 | 216,800 | 236,400 |
40 | 218,400 | 237,300 |
41 | 220,000 | 238,200 |
42 | 221,700 | 239,100 |
43 | 223,000 | 239,900 |
44 | 224,300 | 240,700 |
45 | 225,600 | 241,400 |
46 | 226,700 | 242,000 |
47 | 227,800 | 242,600 |
48 | 228,900 | 243,200 |
49 | 230,000 | 243,800 |
50 | 231,100 | 244,400 |
51 | 232,200 | 245,000 |
52 | 233,300 | 245,500 |
53 | 234,400 | 246,000 |
54 | 235,400 | 246,400 |
55 | 236,400 | 246,700 |
56 | 237,300 | 247,000 |
57 | 238,200 | 247,300 |
58 | 239,100 | 247,600 |
59 | 239,900 | 247,900 |
60 | 240,700 | 248,200 |
61 | 241,400 | 248,500 |
62 | 242,000 | 248,800 |
63 | 242,600 | 249,100 |
64 | 243,200 | 249,400 |
65 | 243,800 | 249,700 |
66 | 244,400 | 250,000 |
67 | 245,000 | 250,300 |
68 | 245,500 | 250,600 |
69 | 246,000 | 250,900 |
70 | 246,400 | 251,200 |
71 | 246,700 | 251,500 |
72 | 247,000 | 251,800 |
73 | 247,300 | 252,100 |
74 | 247,600 | 252,400 |
75 | 247,900 | 252,700 |
76 | 248,200 | 253,000 |
77 | 248,500 | 253,300 |
78 | 248,800 | 253,600 |
職種又は職名 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
事務補助(2月以内の任用) | 1 | 1 | |
一般事務員 | 高校卒 | 1 | 33 |
職種又は職名 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
労務補助(2月以内の任用) | 1 | 1 | |
水道整備員 | 中学卒 | 1 | 49 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |