条文目次 | このページを閉じる |
|
手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
土地、建物、物件等に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、土地は2筆、建物は1棟を1件とし、1件増すごとに100円を加える。 |
租税、公課に関する証明 | 1枚につき 300円 |
資産に関する証明 | 1枚につき 300円 |
身分に関する証明 | 1枚につき 300円 |
住所、居所に関する証明 | 1枚につき 300円 |
印鑑に関する証明 | 1枚につき 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
埋火葬に関する証明 | 1枚につき 300円 |
住民票(除票を含む。)の閲覧 | 1世帯につき 300円 |
住民票及び戸籍の附表(除票を含む。)の写しの交付 | 1通につき 300円 |
住民基本台帳に関する証明 | 1通につき 300円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による臨時運行許可 | 1両につき 750円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき 7,000円 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
船員手帳の交付、再交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
鳥獣の飼養に係る登録票の交付、更新又は再交付 | 1件につき 3,400円 |
農地及び非農地の現況に関する証明 | 1件につき 500円 |
耕作証明 | 1件につき 300円 |
他の行政庁に提出すべき書類の送付 | 現地調査等を要する事項の送付にあっては、1件につき 500円 現地調査等を要しない事項の送付にあっては、1件につき 300円 |
公簿、図面等の閲覧 | 1簿冊又は1図面につき 300円 |
公簿、図面等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う書面等の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面等の交付 | 1枚(片面)につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、1枚(片面)につき20円) |
行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う書面等の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面等の交付 | |
その他諸証明 | 1枚につき 300円 |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築又は良質住宅新築の認定 | 次の各号に掲げる新築住宅床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 |
(1) 100平方メートル以下のとき 6,200円 | |
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 | |
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 | |
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 | |
(5) 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 | |
長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)による表示又は設置の許可 | 次の各号に掲げる広告物の区分に応じ、当該各号に定める額。ただし、照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を、許可の期間が1年を超える場合にあっては、それぞれの額に1年ごとにそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算した額 |
(1) 広告幕 1枚につき 460円 | |
(2) 旗又はのぼり 1個につき 220円 | |
(3) 気球広告 1個につき 1,100円 | |
(4) 電柱等利用広告 1個につき 220円 | |
(5) 簡易広告物はり紙 1枚につき 5円 | |
(6) 簡易広告物はり札 1枚につき 120円 | |
(7) 簡易広告物立看板 1個につき 220円 | |
(8) 地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物及びアーチ広告物 | |
ア 0.5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 120円 | |
イ 0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 220円 | |
ウ 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 460円 | |
エ 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 970円 | |
オ 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 1,900円 | |
カ 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 3,400円 | |
キ 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 5,600円 | |
ク 30平方メートル以上40平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 7,900円 | |
ケ 40平方メートル以上50平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 11,000円 | |
コ 50平方メートルのもの 1枚、1個又は1基につき 11,450円 | |
サ 50平方メートルを超えるもの 1枚、1個又は1基につき 11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。)1平方メートルにつき450円を加算した額 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |