条文目次 | このページを閉じる |
|
区分 | 所得区分 | |||||||
生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 一般1 | 一般2 | ||||
(障害児) | (障害者) | (障害児) | (障害者) | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
支援事業名 | 日常生活用具給付事業 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
移動支援事業 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,300 | 37,200 | 37,200 | |
日中一時支援事業 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,300 | 37,200 | 37,200 | |
障害者生活サポート事業 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,300 | 37,200 | 37,200 | |
訪問入浴サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,300 | 37,200 | 37,200 | |
備考 | ||||||||
1 この表における所得区分は、法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を準用するものとし、この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||||||||
(1) 生活保護 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯 | ||||||||
(2) 低所得1 市町村民税非課税世帯に属するものであって、障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下であるもの | ||||||||
(3) 低所得2 市町村民税非課税世帯に属するものであって、障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円を超えるもの | ||||||||
(4) 一般1(障害児) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳未満のもので、当該対象者と同一の世帯に属する者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度(当該支給申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割。以下「所得割」という。)の額を合算した額が28万円未満であるもの | ||||||||
(5) 一般1(障害者) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳以上のもので、当該対象者及び配偶者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの | ||||||||
(6) 一般2(障害児) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳未満のもので、当該対象者と同一の世帯に属する者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が28万円以上であるもの | ||||||||
(7) 一般2(障害者) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳以上のもので、当該対象者及び配偶者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が16万円以上であるもの | ||||||||
2 この表において世帯の範囲は、以下のとおりとする。 | ||||||||
(1) 障害者世帯 18歳以上の障害者(施設に入所する障害者であって、年齢が18歳又は19歳であるものを除く。)及びその配偶者とする。 | ||||||||
(2) 障害児世帯 18歳未満の障害児(施設に入所する障害者であって、年齢が18歳又は19歳であるものを含む。)の保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |