| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | ||
配分 基礎単価 | 単位 | |||
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 5,280千円 | 整備床数 | ||
・小規模な介護老人保健施設 | 66,000千円 | 施設数 | ||
・小規模な介護医療院 | 66,000千円 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 2,820千円 | 整備床数 | ||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 5,280千円 | 整備床数 | ||
・認知症高齢者グループホーム | 39,600千円 | 施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | ||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000千円 | 施設数 | ||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | ||
・認知症対応型デイサービスセンター | 14,100千円 | 施設数 | ||
・介護予防拠点 | 10,500千円 | 施設数 | ||
・地域包括支援センター | 1,410千円 | 施設数 | ||
・生活支援ハウス | 42,100千円 | 施設数 | ||
・緊急ショートステイの整備 | 1,410千円 | 整備床数 | ||
・施設内保育施設 | 14,100千円 | 施設数 | ||
介護施設等の合築等 | ||||
・長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等の整備に関する事業)実施要領第2条第1号アの事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 5,544千円 | 整備床数 | ||
空き家を活用した整備 | ||||
・認知症高齢者グループホーム | 10,500千円 | 施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | ||||
・特別養護老人ホーム | 1,330千円 | 定員数 | ||
・介護老人保健施設 | ||||
・介護医療院 | ||||
・養護老人ホーム | ||||
・軽費老人ホーム | ||||
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | ||
配分 基礎単価 | 単位 | |||
定員30名以上の広域型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | |||
・特別養護老人ホーム | 989千円 | 定員数 | ||
・介護老人保健施設 | ||||
・介護医療院 | ||||
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・養護老人ホーム | ||||
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 4,960千円 | 施設数 | ||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 989千円 | 定員数 | ||
・小規模な介護老人保健施設 | ||||
・小規模な介護医療院 | ||||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・認知症高齢者グループホーム | ||||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 定員数 | |||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 16,600千円 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 496千円 | 定員数 | ||
・施設内保育施設 | 4,960千円 | 施設数 | ||
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | ||
配分 基礎単価 | 単位 | |||
既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,410千円 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,820千円 | |||
ア 特別養護老人ホームのユニット化 イ 介護老人保健施設のユニット化 ウ 介護医療院のユニット化 | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 865千円 | 整備床数 | ||
介護施設等の看取り環境の整備 | 特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。 設備整備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) | |||
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,130千円 | 施設数 | ||
共生型サービス事業所の整備 | ||||
・通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) ・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。) ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1,230千円 | 事業所数 | ||
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | ||
配分 基礎単価 | 単位 | |||
介護施設等における簡易陰圧装置に係る経費支援事業 | ||||
・簡易陰圧装置設置経費支援 | 5,100千円 | 知事が認めた台数(定員数を上限とする) | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | ||
配分 基礎単価 | 補助率 | |||
介護職員の宿舎施設整備事業 | 特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡ ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | 1/3 | ||












|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |